評價項目名稱 | 山東綠之能環保科技有限公司年產30萬噸水處理劑及系列產品項目(一期)職業病危害控制效果評價 | |||
建設單位名稱:山東綠之能環保科技有限公司 地理位置:滕州市木石鎮魯南高科技化工園區 聯系人:袁克峰 | ||||
評價項目簡介: 山東綠之能環保科技有限公司成立于2019年7月30日,位于山東省棗莊市滕州市木石鎮魯南高科技化工園區尚賢路東段,注冊資本2500萬元,企業類型為有限責任公司。公司主要從事環境污染處理專用藥劑(不含危險化學品)的研發、生產、銷售。為適應市場需求,占領市場制高點,根據水處理劑的發展趨勢,經過市場考察和調研,在了解項目產品的市場需求和現狀的基礎上,山東綠之能環保科技有限公司決定在滕州市木石鎮魯南高科技化工園區投資建設年產30萬噸水處理劑及系列產品項目。該項目為一期建設內容,建設11.7萬噸/年水處理劑產品生產裝置。 投資規模:總投資34520萬元。 建設規模:年產11.7萬水處理劑。 | ||||
現場調查專業技術人員 | 徐帥、劉超 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 袁克峰 | |
現場檢測專業技術人員 | 徐帥、劉超、曹家晟、石超、苗志成 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 袁克峰 | |
建設項目(用人單位)存在的職業病危害因素及檢測結果: 所測工種長時間粉塵接觸濃度檢測結果和化學因素檢測結果均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ 2.1-2019)的要求。各崗位的個體8h等效聲級強度、工作場所工頻電磁場和紫外線測量結果均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。 | ||||
評價結論與建議: 該建設單位根據項目存在的職業病危害因素,采取了綜合控制粉塵、化學因素、物理因素等職業病危害因素的防護措施,取得了一定的效果,當前能夠滿足國家和地方對職業病防治方面法律、法規、標準的要求;在以后正常生產過程中,在采取控制效果評價報告所提對策措施和建議的情況下,能夠符合國家和地方對職業病防治方面法律、法規、標準的要求。 | ||||
技術審查專家組評審意見: 1、細化生產用水、循環冷卻水系統補水、生活用水、地面沖洗及綠化用水數量與園區供水能力符合性評價。補充活性炭使用方式,危廢儲存、處理方式; 2、完善尾氣處理工藝說明; 3、長期接觸錳及其化合物導致的職業病應為職業性慢性錳中毒; 4、補充完善原料罐區、原料倉庫等職業病防護設施調查分析與符合性評價; 5、補充設備安裝與維修過程工業探傷作業電離輻射的識別與評價。 |
附影像資料: