安全評價報告網上公開信息表
季度:三季度
評價項目名稱 | 內蒙古昊盛煤業有限公司石拉烏素煤礦安全現狀評價報告 | ||||||
評價項目簡介: 內蒙古昊盛煤業有限公司石拉烏素煤礦位于內蒙古自治區鄂爾多斯市呼吉爾特礦區東北部,行政區劃隸屬于鄂爾多斯市伊金霍洛旗札薩克鎮管轄。 內蒙古昊盛煤業有限公司石拉烏素煤礦于2013年2月開工建設,2019年11月通過安全設施竣工驗收,設計生產能力10.00Mt/a。因該礦為沖擊地壓礦井,其生產能力需核減,內蒙古自治區能源局以“〔2021〕第14號”公告,公告其核定生產能力為800萬t/a。 礦井采用立井開拓方式,共有3條井筒,分別為主井、副井、風井。礦井通風方式為中央并列式,通風方法為機械抽出式,主井、副井進風,風井回風。礦井劃分為兩個水平開采,一水平標高+650m,二水平標高+500m;現開采+650m水平,+500m水平暫未開拓,該礦現開采2-2中煤層、2-2上煤層和2-2煤層;采煤工作面采用長壁后退式采煤方法,綜合機械化放頂煤采煤工藝或綜采一次采全高采煤工藝,全部垮落法管理頂板;掘進工作面采用綜掘工藝。 2022年內蒙古昊盛煤業有限公司石拉烏素煤礦根據上級公司山東能源集團有限公司要求對原221盤區、各水平大巷、采煤工作面、掘進工作面等名稱進行了更改,并以《內蒙古昊盛煤業有限公司關于印發<石拉烏素煤礦巷道和采煤工作面編號規范>的通知》(蒙昊盛發〔2022〕23號)文件予以下發。221采區改名為12盤區、222采區改名為22盤區、223采區改名為32盤區;一水平改名為+650m水平;采煤工作面按照采(盤)區加工作面編號順序,如:221上北1工作面改名為12北1工作面;采煤工作面巷道名稱采用工作面編號加表示巷道用途的文字進行命名。 該礦《安全生產許可證》有效期自2022年12月04日至2025年12月04日。根據《伊金霍洛旗能源局關于煤炭企業立即開展安全生產現狀評價工作的通知》(伊能局發〔2023〕18號)要求,礦井為了有效排查治理生產安全事故隱患,全力促進煤礦安全生產形勢持續穩定,查找礦井存在的危險、有害因素并確定危險程度,提出合理可行的安全對策措施及建議,根據《中華人民共和國安全生產法》《煤礦安全規程》《伊金霍洛旗能源局關于煤炭企業立即開展安全生產現狀評價工作的通知》等的規定,內蒙古昊盛煤業有限公司委托我公司承擔石拉烏素煤礦安全現狀評價工作。 | |||||||
項目組長 | 孫傳利 | 技術負責人 | 王宜泰 | 過程控制負責人 | 劉云琰 | ||
報告編制人 | 孫傳利、許光偉、高亮亮、李得印、刁英平、彭海龍、于洋 | ||||||
報告審核人 | 郭同慶、張建 | ||||||
參與安全評價工作的安全評價師: 孫傳利、許光偉、高亮亮、李得印、刁英平、彭海龍、于洋 | |||||||
參與安全評價工作的注冊安全工程師: 孫傳利、許光偉、高亮亮、彭海龍 | |||||||
參與安全評價的技術專家:/ | |||||||
現場開展安全評價工作的人員、時間及主要任務: 孫傳利、許光偉、高亮亮、李得印、刁英平、彭海龍、于洋于2023年6月24日~25日到現場進行調查、搜集資料,進行現場評價。
| |||||||
評價報告提交時間 | 2023年7月 | ||||||