評價項目名稱 | 棗莊龍山機床有限公司職業病危害現狀評價 | |||||
(建設單位)用人單位名稱:棗莊龍山機床有限公司 地址:山東省棗莊市市中區東海路5號 | ||||||
評價項目簡介: 棗莊龍山機床有限公司于2001年09月成立并投產運行。企業位于棗莊市市中區東海路5號,法定代表人為高愛云。經營范圍包括:汽車保修專用工具、鏜鼓機、扒胎機、鏜缸機、鼓盤機、輪拆機、換頂機、珩磨機、牛頭刨床、龍門式刨、銑、磨床、機床配件的生產、銷售及本公司相關產品的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||||||
技術服務項目組人員名單: | ||||||
現場調查人員 | 苗志成、許亭輝、劉春雷 | 時間 | 2023.3.3 | 陪同人 | 李修鋼 | |
現場采樣人員 | 苗志成、許亭輝、劉春雷 | 時間 | 2023.3.8-10 | 陪同人 | 李修鋼 | |
現場檢測人員 | 苗志成、許亭輝、劉春雷 | 時間 | 2023.3.8-10 | 陪同人 | 李修鋼 | |
建設項目(用人單位)存在的職業病危害因素及檢測結果: 對企業存在粉塵的場所進行了檢測,檢測工作場所粉塵峰接觸濃度不超過3倍PC-TWA,各工種所接觸的個體長時間粉塵濃度均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ 2.1-2019)的要求。 對企業存在化學有害因素的場所進行了檢測,所測地點空氣中氮氧化物、一氧化碳、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯,丙酮的短時間接觸濃度、時間加權平均接觸濃度所測結果均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ 2.1-2019)、的規定;錳及其化合物的時間加權平均接觸濃度所測結果均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ 2.1-2019)的規定;臭氧的最高接觸濃度所測結果均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ 2.1-2019)的規定。 對企業存在物理因素的場所進行了檢測,檢測結果均符合國家相關職業衛生接觸限值的要求,各崗位工人接觸個體噪聲等效聲級強度,使用防護用品后焊工接觸到的紫外線強度、檢測地點工頻電磁場強度《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》要求。 | ||||||
評價結論與建議: 結論:用人單位各主要接觸職業病危害作業崗位的職業病危害因素接觸濃度基本能滿足職業接觸限值要求,用人單位職業病防護設施、職業健康監護、個人防護用品和職業衛生管理等均能夠滿足國家和地方對職業病防治方面法律、法規和標準的要求。 建議: (1)根據《工業企業設計衛生標準》(GBZ 1-2010 7.2.2.1)的要求,車間衛生等級為三級的車間在廠區內應設立浴室。 (2)根據《職業病危害項目申報辦法》(國家安監總局令〔2012〕第48號)的要求,向所在地衛生行政部門申報危害項目。 (3)按照《職業衛生檔案管理規范》(安監總廳安健〔2013〕171號)的有關規定,對檔案材料進行分類管理,健全職業衛生檔案,并在今后職業衛生檔案管理中不斷充實、完善。 影像資料:
|
信息公開
當前位置: 首頁>信息公開>職業衛生評價公開信息職業衛生評價公開信息
2023年第三季度職業衛生現狀評價項目
發布日期:2023-07-25