評價項目名稱: | 徐州博斯特機械有限公司職業病危害現狀評價 | |||
(建設單位)用人單位名稱:徐州博斯特機械有限公司 地址:江蘇省徐州經濟開發區桃山路北側 聯系人:沈文海 | ||||
評價項目簡介:徐州博斯特機械有限公司成立于2003年10月9日,公司位于江蘇省徐州經濟開發區桃山路北側。該公司自2003年10月投產以來,處于正常生產運行狀態,其生產能力能夠達到預期設計生產能力,公司現年產零部件和結構件66600噸。 | ||||
技術服務項目組人員名單: | ||||
現場調查專業技術人員 | 常兆猛、苗志成 | 用人單位陪同人 | 張慶 | |
現場采樣專業技術人員 | 屈興邦、李聰聰、常兆猛、苗志成 | 用人單位陪同人 | 張慶 | |
現場檢測專業技術人員 | 屈興邦、李聰聰、常兆猛、苗志成 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 張慶 | |
建設項目(用人單位)存在的職業病危害因素及檢測結果:建設項目各工作場所和工種接觸的其他粉塵、砂輪磨塵、電焊煙塵、氮氧化物、臭氧、錳及其化合物、一氧化碳、噪聲、工頻電場、紫外線、手傳振動、高溫等職業病危害因素濃度(強度)均符合限值要求。 | ||||
評價結論與建議: 評價結論:用人單位的行業類別為“結構性金屬制品制造”,其職業病危害風險類別確定為嚴重。總體布局、設備布局、建筑衛生學、職業病危害因素、職業病防護設施、應急救援設施、職業健康監護、個人防護用品、輔助用室、職業衛生管理組織機構、職業衛生管理制度、職業病危害告知、職業衛生培訓、職業病危害項目申報等符合要求。 建議:針對職業衛生檔案、職業衛生培訓等內容提出了相應的整改性、持續改進性和預防性對策措施。 | ||||
技術審查專家組評審意見: 無。 |
附影像資料: