序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發時間 | 報告有效期 | 現場影像資料 |
1 | 空氣壓縮機油檢測檢驗報告 | GX-B1378/22-B-25051~B-25055 | 2025年3月20日 | 所檢項目合格 | 胡修杰、許春曉 | 2025.3.24 | / | |
2 | 空氣壓縮機油檢測檢驗報告 | GX-B1378/22-B-25056~B-25057 | 2025年3月21日 | 所檢項目合格 | 胡修杰、許春曉 | 2025.3.24 | / | |
3 | 空氣壓縮機油檢測檢驗報告 | GX-B1378/22-B-25043~B-25050 | 2025年3月19日~3月20日 | 所檢項目合格 | 胡修杰、許春曉 | 2025.3.24 | / | |
4 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25169 | 2025年3月19~20日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年3月24日 | / | |
5 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25167 | 2025年3月19~20日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年3月24日 | / | |
6 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25166 | 2025年3月19~20日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年3月24日 | / | |
7 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25162 | 2025年3月21~22日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年3月25日 | / | |
8 | 礦井通風能力核定報告 | GX-B1345/21-8-24025 | 2024-12-05 | 核定礦井通風能力:132.7萬噸/年。 核定采掘工作面數量:1個采煤工作面、1個回撤工作面、1個備用工作面、5個掘進工作面。 | 王繼軍、馬邊際 | 2025-03-25 | 1年 | |
9 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25129 | 2025年3月20~21日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年3月25日 | / | |
10 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25154 | 2025年3月20~21日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年3月25日 | / | |
11 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25162 | 2025年3月21~22日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年3月25日 | / | |
12 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25163 | 2025年3月24~25日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年3月26日 | / | |
13 | 風筒涂覆布安全檢測檢驗報告 | GX-B1367/22-A-25029 | 2025年3月20~21日 | 所檢項目合格。 | 袁艷、倪超亮 | 2025年3月26日 | / | |
14 | 風筒涂覆布安全檢測檢驗報告 | GX-B1367/22-A-25033 | 2025年3月21~22日 | 所檢項目合格。 | 袁艷、倪超亮 | 2025年3月26日 | / | |
15 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25161 | 2025年3月26~27日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年3月28日 | / | |
16 | 空氣壓縮機油檢測檢驗報告 | GX-B1378/22-B-25058 | 2025年3月26日 | 所檢項目合格。 | 胡修杰、劉傳富 | 2025.3.31 | / | |
17 | 煤礦用電化學式一氧化碳傳感器 檢測檢驗報告 | GX-B1374/22-F-250259~250261 | 2025年3月8日 | 所檢項目合格。 | 張燕麗、李晴 | 2025年3月31日 | 2025年9月8日前 | |
18 | 礦用差壓傳感器檢測檢驗報告 | GX-B1592/21-F-25034~25035 | 2025年3月8日 | 所檢項目合格。 | 張燕麗、李晴 | 2025年3月31日 | 2026年3月8日前 |
信息公開
當前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產檢測檢驗信息公開山西安全生產檢測檢驗信息公開
2025年 3月 下旬
發布日期:2025-04-03