安全評價報告網上公開信息表
季度:一季度
評價項目名稱 | 蒙新景鑫(錫林郭勒)新材料有限公司年產21.6萬噸硅鐵合金源網荷儲一體化項目安全預評價報告 | |||||
評價項目簡介: 項目名稱:年產21.6萬噸硅鐵合金源網荷儲一體化項目(以下簡稱“該項目”)。 建設單位:蒙新景鑫(錫林郭勒)新材料有限公司。 建設地點:內蒙古錫林郭勒盟太仆寺旗寶昌鎮。 建設性質:新建。 建設規模:新建6×45000kVA半密閉式硅鐵爐并配套余熱回收裝置以及公用輔助工程,年產21.6萬噸硅鐵合金。 工程投資:項目總投資300000萬元。 勞動定員:全廠定員為480人,其中管理人員48人,技術人員90人,操作人員342人。 項目建設內容:新建6×45000KVA硅鐵爐、余熱綜合利用、儲能及配套的公輔設施;項目年產量21.6萬噸硅鐵合金。項目建筑面積186000平米,占地面積250000(375畝)平米。 | ||||||
項目組長 | 顧嵇毓 | 技術負責人 | 劉樂波 | 過控負責人 | 劉云琰 | |
報告編制人 | 顧嵇毓、董浩、查軍、徐曉娟、陳玉東 | |||||
報告審核人 | 黃思棟、林娟 | |||||
參與安全評價工作的安全評價師:顧嵇毓、董浩、查軍、徐曉娟、陳玉東 | ||||||
參與安全評價工作的注冊安全工程師:顧嵇毓、徐曉娟、陳玉東、查軍 | ||||||
參與安全評價的技術專家:無 | ||||||
現場開展安全評價工作的人員、時間及主要任務: 顧嵇毓、董浩,2025.1.23,初訪; 顧嵇毓、董浩,2025.2.18,現場調查; 顧嵇毓、董浩,2025.2.18,首次會議、現場勘驗、末次會議。 | ||||||
評價報告提交時間 | 2025.3.31 |
現場照片: