評價項目名稱: | 墾利光達新能源有限責任公司墾利光達東營永安40兆瓦光伏發電項目職業病危害控制效果評價報告 | |||||
(建設單位)用人單位名稱:墾利光達新能源有限責任公司 地址:山東省東營市墾利縣 聯系人:趙凱 | ||||||
評價項目簡介: 墾利光達新能源有限責任公司投資34649.96萬元建設墾利光達東營永安40兆瓦光伏發電項目,采用255Wp多晶硅電池板共計156864塊,并配套設置匯流箱、直流配電柜、逆變器、35kV箱式變壓器以及35kV開關站一座。本項目最終所發電經1回35kV線路接入110kV藍鎮站35kV側。項目建成后,年發電量為6000萬kW·h。 | ||||||
技術服務項目組人員名單: | ||||||
現場調查人員 | 滿建輝、苗志成 | 時間 | 2025.1.14 | 陪同人 | 趙凱 | |
現場采樣人員 | / | 時間 | / | 陪同人 | / | |
現場檢測人員 | 滿建輝、苗志成 | 時間 | 2025.1.21 | 陪同人 | 趙凱 | |
建設項目(用人單位)存在的職業病危害因素及檢測結果: 對物理因素測量,各工種接觸的工頻電場強度均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。 | ||||||
評價結論與建議: 結論:用人單位各主要接觸職業病危害作業崗位的職業病危害因素接觸濃度基本能滿足職業接觸限值要求,用人單位職業病防護設施、應急救援設施、個人防護用品和職業衛生管理等均能夠滿足國家和地方對職業病防治方面法律、法規和標準的要求。 建議: (1)根據企業情況制定相應的查體計劃并按計劃進行;按照《職業健康監護技術規范》(GBZ 188-2014)的要求和各工種接觸職業病危害因素的情況,對接觸職業病危害的員工定期進行職業健康查體(上崗前、在崗期間、離崗時)。 (2)根據實際工作不斷填充職業衛生檔案資料。 (3)根據《中華人民共和國職業病防治法》(國家主席令〔2018〕第24號修正)第二十四條,對產生嚴重職業病危害的作業崗位,應當在其醒目位置,設置警示標識和中文警示說明。警示說明應當載明產生職業病危害的種類、后果、預防以及應急救治措施等內容。 | ||||||
技術審查專家組評審意見:(預評與控評需要) 1. 細化報告書用語、項目組成及工程內容、工作日寫實調查,完善職業病危害因素識別及危害程度分析; 2. 細化防護設施種類、參數調查,完善防護建議; 3. 規范警示標識、職業健康監護等職業衛生管理建議; 4. 落實專家提出的其他意見。 |
附影像資料: