序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發時間 | 報告有效期 | 現場影像資料 |
1 | 煤礦在用主要通風機系統 安全檢測檢驗報告 | GX-B1340/23-8-25011 | 2025/4/8 | 本次測試通風機在運行45Hz條件下,共測試葉片角度為30°、35°、38°的三種狀態 。經檢驗該通風機系統合格。 | 張承旭、王繼軍、翟霄龍 | 2025/4/15 | 2026年4月8日前 | |
2 | 煤礦在用主要通風機系統 安全檢測檢驗報告 | GX-B1340/23-8-25012 | 2025/4/8 | 本次測試通風機在運行45Hz條件下,共測試葉片角度為30°、35°、38°的三種狀態 。經檢驗該通風機系統合格。 | 張承旭、王繼軍、翟霄龍 | 2025/4/15 | 2026年4月8日前 | |
3 | 礦用窄軌車輛連接鏈安全檢測檢驗報告 | GX-B1365/25-A-25023 | 2025年4月6日 | 所檢項目全部合格。 | 鄭文龍、倪超亮、袁艷 | 2025年4月16日 | / | |
4 | 礦用窄軌車輛連接鏈安全檢測檢驗報告 | GX-B1365/25-A-25026 | 2025年4月6日 | 所檢項目全部合格。 | 鄭文龍、倪超亮、袁艷 | 2025年4月16日 | / | |
5 | 煤礦在用水環真空泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1339/21-7-25007 | 2025年4月5日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2025年4月17日 | 2026年4月5日前 | |
6 | 煤礦在用水環真空泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1339/21-7-25008 | 2025年4月5日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2025年4月17日 | 2026年4月5日前 | |
7 | 煤礦在用水環真空泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1339/21-7-25009 | 2025年4月6日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2025年4月17日 | 2026年4月6日前 | |
8 | 煤礦在用水環真空泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1339/21-7-25010 | 2025年4月6日 | 所檢項目合格。 | 王寶起、楊濤 | 2025年4月17日 | 2026年4月6日前 | |
9 | 電力絕緣安全工器具檢測檢驗報告 | GX-B1328/20-5-25066 | 2025/4/10 | 本次共檢絕緣手套32只,32只絕緣手套合格。 | 李相、華鋒 | 2025/4/17 | 2025年10月10日前 | |
10 | 電力絕緣安全工器具檢測檢驗報告 | GX-B1328/20-5-25067 | 2025/4/10 | 本次共檢絕緣靴32只,32只絕緣靴合格。 | 李相、華鋒 | 2025/4/17 | 2025年10月10日前 | |
11 | 煤礦在用摩擦式提升機系統安全檢測檢驗報告 | GX-B1301/23-5-25001 | 2025/3/12 | 綜合判定:合格 | 楊碩、王繪昌、馬宜德 | 2025/4/18 | 2026年3月12日前 | |
12 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25232 | 2025年4月15~16日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年4月18日 | / | |
13 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25233 | 2025年4月15~16日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年4月18日 | / | |
14 | 煤礦用防爆干式變壓器安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-25072~25073 | 2025/3/26 | 本次共檢防爆干式變壓器2臺,2臺防爆干式變壓器所檢項目合格。 | 王繪昌、楊碩 | 2025/4/20 | 2026年3月26日前 |
信息公開
當前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產檢測檢驗信息公開山西安全生產檢測檢驗信息公開
2025年 4月 中旬
發布日期:2025-04-23