季度: 二季度
評價項目名稱 | 兗州煤業股份有限公司鮑店煤礦煤泥干燥項目職業病危害預評價報告 | |||
建設單位名稱:兗州煤業股份有限公司鮑店煤礦 地理位置:濟寧市鄒城市太平鎮 聯系人: 朱華 | ||||
評價項目簡介: 項目名稱:兗州煤業股份有限公司鮑店煤礦煤泥干燥項目 項目性質:技術改造 建設地點:濟寧市鄒城市太平鎮 項目規模:年干燥30萬噸濕煤泥 | ||||
現場調查專業技術人員 | 孫傳利、渠冰、王天柱 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 朱 華 | |
現場采樣專業技術人員 | 孫傳利、渠冰、王天柱 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 王志強 | |
現場檢測專業技術人員 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 王志強 | ||
建設項目(用人單位)存在的職業病危害因素及預測分析: 該項目產生的職業病危害因素主要有: 煤塵、噪聲 檢測結果: 粉塵:各崗位接觸粉塵濃度將可以滿足國家職業接觸限值的要求。 噪聲:各崗位接觸噪聲強度將可以滿足國家職業接觸限值的要求。 | ||||
評價結論與建議: 該擬建項目在今后的設計與建設過程中如能按照《可研報告》和本職業病危害預評價報告所提出的職業病防護措施及建議,在不改變勞動過程和生產工藝的前提下,各主要接觸職業病危害作業崗位的職業病危害因素預期接觸濃度能滿足職業接觸限值要求,可基本控制各項職業病危害,能夠滿足國家和地方對職業病防治方面法律、法規和標準的要求。 | ||||
技術審查專家組評審意見: 1.警示標識和中文警示說明設置情況表中設置種類不全。 2.集控室監測監控工職業病危害因素識別中不應有粉塵和噪聲危害。 3.結合工藝流程分析和職業病危害因素識別,補充主要職業病危害因素分布。 |